| F1赛事 | ||
| 03月12日 | 巴 林 | |
| 03月26日 | 澳大利亚 | |
| 04月02日 | 马来西亚 | |
| 04月16日 | 中国站 | |
| 05月07日 | 西班牙 | |
| WRC赛事 | ||
| 02月14日 | 瑞 典 | |
| 03月07日 | 墨西哥 | |
| 04月04日 | 约 旦 | |
| 排名 | 车手 | 积分 |
| 1 | 巴顿 | 89 |
| 2 | 维泰尔 | 74 |
| 3 | 巴里切罗 | 72 |
| 4 | 韦伯 | 61.5 |
| 排名 | 车手 | 积分 |
| 1 | 布朗 | 161 |
| 2 | 红牛 | 135.5 |
| 3 | 迈凯轮 | 71 |
| 4 | 法拉利 | 70 |
| 03月12日 | 巴 林 | |
| 03月26日 | 澳大利亚 | |
| 04月02日 | 马来西亚 | |
| 04月16日 | 中国站 | |
| 05月07日 | 西班牙 | |
| 05月13日 | 摩纳哥 | |
| 05月28日 | 土耳其 | |
| 06月11日 | 加拿大 | |
| 06月25日 | 欧 洲 | |
| 07月09日 | 英国银石 | |
| 07月23日 | 德 国 | |
| 07月30日 | 匈牙利 |
| 排名 | 车手 | 积分 |
| 1 | 希沃宁 | 78 |
| 2 | 勒布 | 73 |
| 3 | 索尔多 | 50 |
| 4 | 拉特瓦拉 | 35 |
| 排名 | 车队 | 积分 |
| 1 | 雪铁龙 | 133 |
| 2 | BP-福特 | 120 |
| 3 | 斯托巴特-福特 | 69 |
| 4 | 雪铁龙-青年 | 37 |
| 排名 | 车手 | 积分 |
| 1 | 韩寒 | 42 |
| 2 | 刘曹冬 | 38 |
| 3 | 李微 | 28 |
| 4 | 徐俊 | 19 |
| 排名 | 车手 | 积分 |
| 1 | 东南万宇 | 45 |
| 2 | 贵州百灵 | 44 |
| 3 | 红云红河 | 38 |
| 4 | 上海FCACA | 35 |
![]() |
03月13日 | 漠 河 |
![]() |
06月19日 | 山东薛城 |
![]() |
10月初 | 云南东川 |
![]() |
11月初 | 浙江龙游 |
![]() |
12月初 | 广东佛冈 |
![]() |
备 选 | 北 京 |
![]() |
备 选 | 贵 州 |
![]() |
备 选 | 福建邵武 |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
| 排名 | 车手 | 积分 |
| 1 | 江惠坚 | 117 |
| 2 | 黄凤革 | 94 |
| 3 | 韩魏 | 90 |
| 4 | 江耀桓 | 96 |
| 排名 | 车手 | 积分 |
| 1 | 长丰华南虎 | |
| 2 | 西贝狼 | |
| 3 | 奥鑫汽车 | |
| 4 |
![]() |
04月11日 | 云南景谷 |
![]() |
04月23日 | 福建晋江 |
![]() |
05月上旬 | 山东薛城 |
![]() |
05月下旬 | 山东淄博 |
![]() |
06月上旬 | 长白山 |
![]() |
06月下旬 | 辽宁铁岭 |
![]() |
07月上旬 | 北京怀柔 |
![]() |
07月23日 | 鄂尔多斯 |
![]() |
08月初 | 张家口 |
![]() |
10月初 | 浙江武义 |
![]() |
10月中 | 广东阳山 |
![]() |
12月初 | 福建厦门 |
| 排名 | 车手 | 积分 |
| 1 | 陆淦 | 28 |
| 2 | 何晓乐 | 23 |
| 3 | 张汗标 | 19 |
| 4 | 曾善玺 | 18 |
| 排名 | 车手 | 积分 |
| 1 | 陆方车队 | 39 |
| 2 | 长安福特 | 38 |
| 3 | 华扬赛车 | 38 |
| 4 | 起亚778 | 18 |
![]() |
04月11日 | STC天马 |
![]() |
05月02日 | SHIC上海 |
![]() |
05月23日 | ZIC珠海 |
![]() |
06月27日 | CIC成都 |
![]() |
08月22日 | CIC成都 |
![]() |
09月12日 | BIC北京 |
![]() |
10月24日 | SHIC上海 |
![]() |
12月05日 | GIC肇庆 |
![]() |
备 选 | 鄂尔多斯 |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |